skip to main | skip to sidebar
O CAOS AMBIENTAL

quarta-feira, 30 de janeiro de 2008

Notícias ambientais do Jornal da Ciência

Os desmatadores aliados 
A posição de Lula em relação ao desmatamento sujeita-se ao interesse dos "partidos da base" e, sobretudo, do PMDB
 
Governadores e prefeitos querem revisão de dados do desmatamento 
Relatório divulgado pelo Inpe em outubro apontou alta de 8% no desmate, mas reavaliação do órgão traz queda
 
Angra 1 pára e pode atrasar recuperação 
Chuvas da última semana elevaram nível de reservatórios em 2,1 pontos
 
Postado por: Wilson Junior Weschenfelder


Abra sua conta no Yahoo! Mail, o único sem limite de espaço para armazenamento!
Postado por Wilson Junior Weschenfelder às 11:41

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Postagem mais recente Postagem mais antiga Página inicial
Assinar: Postar comentários (Atom)

Quem sou eu

Minha foto
Wilson Junior Weschenfelder
Ver meu perfil completo

Blog "O Caos em Venâncio Aires"

Blog "O Caos em Venâncio Aires"
Informações caóticas de Venâncio

Seguidores

Arquivo do blog

  • ►  2011 (3)
    • ►  11/13 - 11/20 (3)
  • ►  2010 (62)
    • ►  04/04 - 04/11 (2)
    • ►  03/28 - 04/04 (4)
    • ►  03/21 - 03/28 (8)
    • ►  03/14 - 03/21 (1)
    • ►  03/07 - 03/14 (3)
    • ►  02/28 - 03/07 (3)
    • ►  02/21 - 02/28 (3)
    • ►  02/14 - 02/21 (1)
    • ►  02/07 - 02/14 (2)
    • ►  01/31 - 02/07 (4)
    • ►  01/24 - 01/31 (11)
    • ►  01/17 - 01/24 (5)
    • ►  01/10 - 01/17 (8)
    • ►  01/03 - 01/10 (7)
  • ►  2009 (308)
    • ►  11/01 - 11/08 (3)
    • ►  10/25 - 11/01 (3)
    • ►  10/18 - 10/25 (1)
    • ►  10/11 - 10/18 (11)
    • ►  10/04 - 10/11 (8)
    • ►  09/27 - 10/04 (3)
    • ►  09/20 - 09/27 (6)
    • ►  09/13 - 09/20 (5)
    • ►  09/06 - 09/13 (14)
    • ►  08/30 - 09/06 (3)
    • ►  08/23 - 08/30 (11)
    • ►  08/16 - 08/23 (7)
    • ►  08/09 - 08/16 (10)
    • ►  08/02 - 08/09 (8)
    • ►  07/26 - 08/02 (9)
    • ►  07/19 - 07/26 (7)
    • ►  07/12 - 07/19 (10)
    • ►  07/05 - 07/12 (5)
    • ►  06/28 - 07/05 (6)
    • ►  06/21 - 06/28 (5)
    • ►  06/14 - 06/21 (12)
    • ►  06/07 - 06/14 (4)
    • ►  05/31 - 06/07 (5)
    • ►  05/24 - 05/31 (19)
    • ►  05/17 - 05/24 (9)
    • ►  05/10 - 05/17 (4)
    • ►  05/03 - 05/10 (6)
    • ►  04/26 - 05/03 (9)
    • ►  04/19 - 04/26 (7)
    • ►  04/12 - 04/19 (10)
    • ►  04/05 - 04/12 (7)
    • ►  03/29 - 04/05 (7)
    • ►  03/22 - 03/29 (9)
    • ►  03/15 - 03/22 (7)
    • ►  03/08 - 03/15 (9)
    • ►  03/01 - 03/08 (7)
    • ►  02/22 - 03/01 (7)
    • ►  02/15 - 02/22 (8)
    • ►  02/08 - 02/15 (5)
    • ►  02/01 - 02/08 (7)
    • ►  01/25 - 02/01 (5)
    • ►  01/18 - 01/25 (2)
    • ►  01/11 - 01/18 (5)
    • ►  01/04 - 01/11 (3)
  • ▼  2008 (343)
    • ►  12/28 - 01/04 (4)
    • ►  12/21 - 12/28 (4)
    • ►  12/14 - 12/21 (6)
    • ►  12/07 - 12/14 (8)
    • ►  11/30 - 12/07 (4)
    • ►  11/23 - 11/30 (4)
    • ►  11/16 - 11/23 (7)
    • ►  11/09 - 11/16 (7)
    • ►  11/02 - 11/09 (4)
    • ►  10/26 - 11/02 (6)
    • ►  10/19 - 10/26 (4)
    • ►  10/12 - 10/19 (9)
    • ►  10/05 - 10/12 (3)
    • ►  09/28 - 10/05 (4)
    • ►  09/21 - 09/28 (3)
    • ►  09/14 - 09/21 (15)
    • ►  09/07 - 09/14 (8)
    • ►  08/31 - 09/07 (11)
    • ►  08/24 - 08/31 (10)
    • ►  08/17 - 08/24 (9)
    • ►  08/10 - 08/17 (5)
    • ►  08/03 - 08/10 (7)
    • ►  07/27 - 08/03 (3)
    • ►  07/20 - 07/27 (9)
    • ►  07/13 - 07/20 (8)
    • ►  07/06 - 07/13 (7)
    • ►  06/29 - 07/06 (5)
    • ►  06/22 - 06/29 (7)
    • ►  06/15 - 06/22 (5)
    • ►  06/08 - 06/15 (11)
    • ►  06/01 - 06/08 (11)
    • ►  05/25 - 06/01 (13)
    • ►  05/18 - 05/25 (8)
    • ►  05/11 - 05/18 (22)
    • ►  05/04 - 05/11 (13)
    • ►  04/27 - 05/04 (1)
    • ►  04/20 - 04/27 (5)
    • ►  03/30 - 04/06 (1)
    • ►  03/16 - 03/23 (1)
    • ►  03/09 - 03/16 (7)
    • ►  03/02 - 03/09 (4)
    • ►  02/24 - 03/02 (6)
    • ►  02/17 - 02/24 (6)
    • ►  02/10 - 02/17 (7)
    • ►  02/03 - 02/10 (5)
    • ▼  01/27 - 02/03 (5)
      • Notícias ambientais do site Ambiente Brasil
      • Notícias ambientais do Jornal da Ciência
      • Vírus respiratórios humanos causam mortandade entr...
      • Outras imagens das manifestações da" Anima Naturalis"
      • Manifestantes tiram roupa e se cobrem de 'sangue' ...
    • ►  01/20 - 01/27 (10)
    • ►  01/13 - 01/20 (11)
    • ►  01/06 - 01/13 (10)
  • ►  2007 (238)
    • ►  12/30 - 01/06 (9)
    • ►  12/23 - 12/30 (9)
    • ►  12/16 - 12/23 (7)
    • ►  12/09 - 12/16 (9)
    • ►  12/02 - 12/09 (3)
    • ►  11/25 - 12/02 (6)
    • ►  11/18 - 11/25 (4)
    • ►  11/11 - 11/18 (3)
    • ►  11/04 - 11/11 (1)
    • ►  10/28 - 11/04 (8)
    • ►  10/21 - 10/28 (6)
    • ►  10/14 - 10/21 (11)
    • ►  10/07 - 10/14 (11)
    • ►  09/30 - 10/07 (7)
    • ►  09/23 - 09/30 (8)
    • ►  09/16 - 09/23 (9)
    • ►  09/09 - 09/16 (6)
    • ►  09/02 - 09/09 (2)
    • ►  08/26 - 09/02 (2)
    • ►  08/19 - 08/26 (4)
    • ►  08/12 - 08/19 (2)
    • ►  08/05 - 08/12 (6)
    • ►  07/29 - 08/05 (7)
    • ►  07/22 - 07/29 (9)
    • ►  07/15 - 07/22 (15)
    • ►  07/08 - 07/15 (15)
    • ►  07/01 - 07/08 (12)
    • ►  06/24 - 07/01 (12)
    • ►  06/17 - 06/24 (12)
    • ►  06/10 - 06/17 (5)
    • ►  06/03 - 06/10 (7)
    • ►  05/20 - 05/27 (2)
    • ►  05/13 - 05/20 (2)
    • ►  05/06 - 05/13 (1)
    • ►  04/22 - 04/29 (1)
    • ►  03/18 - 03/25 (2)
    • ►  03/11 - 03/18 (1)
    • ►  02/18 - 02/25 (2)
  • ►  2006 (3)
    • ►  07/30 - 08/06 (3)

Contador de Visitas


Hospedagem
Hospedagem

Revistas Científicas

  • Scielo Brasil
  • Ciência Florestal
  • Caderno de Pesquisa - UNISC